Vom Vollmitglied bis zur Wintermitgliedschaft — bei uns findet jede/r das passende Modell. Werden Sie Teil eines familiären Vereins mit erstklassigem Platz.
Als Mitglied des Golfclub Westheim spielen Sie bei zahlreichen Partnerclubs und über Greenfee-Karten vergünstigt:
| Partnerclub / Karte | Ermäßigung |
|---|---|
| GC Bad Arolsen | 50 % an allen Tagen |
| GC Brilon | 50 % an allen Tagen |
| GC Gudensberg | 50 % an allen Tagen |
| GC Kassel-Wilhelmshöhe | 50 % an allen Tagen |
| GC Uni Paderborn / Haxterpark | 30,00 € Mo–Fr |
| GC Bad Driburg | 50 % an allen Tagen |
| GC Paderborner Land | 35,00 € Mo–Fr |
| Senne Golfclub Gut Welschof e.V. | 35,00 € Mo–Fr |
| GC Werl | 50 % an allen Tagen |
| GC Winterberg | 50 % Mo–Fr |
| GC Werne | 50 % Mo–Fr |
| GC Waldeck am Edersee e.V. | 50 % an allen Tagen |
| GC Lippstadt e.V. | 10,00 € auf Tagesgreenfee Mo–Fr |
| GC B. A. Sennelager | 30,00 € Mo–Fr |
| GC Weserbergland | 50 % an allen Tagen |
| Gut Köbbinghof | 50 % Mo–Fr · 25 % Wochenende/Feiertag |
| Golf-Club Bad Pyrmont | 50 % Mo–Fr |
| Golfclub Einbeck | 50 % an allen Tagen |
| GC über den Dächern von Passau | 50 % an allen Tagen |
| GC Fleesensee | 20 % an allen Tagen |
| GC Neugattersleben | 30 % an allen Tagen |
| GC Gut Heckenhof | 15 % an allen Tagen |
| GC Gut Brandlhof (ÖGV) | 30 % an allen Tagen |
| GC Halle/Saale | 10 % an allen Tagen |
| Golfplatz Eixendorfer See | 20 % an allen Tagen |
| GC Pfarrkirchen (Österreich) | 30 % an allen Tagen |
| Golf4Holland | 25 % an allen Tagen |
| GC Twentsche (Niederlande) | 50 % an allen Tagen |
| Golf4Life | 25 % Mo–Fr · 20 % Wochenende/Feiertag |
| Golf 4 All | 20 % an allen Tagen |
| golffriends.com Greenfee Card | 20 % an allen Tagen |
| Golfbonus Card 2010 | 20 % Mo–Do |
| Matchplay Card | Zwei für Eins (2 für 1) Mo–Fr |
| Platinum Golf-Community | 25 % an allen Tagen |
| Golf Fee Card | 20 % an allen Tagen |
| DER TOUR Golfclub | 10 % an allen Tagen |
| Lime Golf Mitglieder | 50 % an allen Tagen |
Angaben ohne Gewähr. Bitte vor dem Besuch die aktuellen Konditionen im Sekretariat erfragen.
| Art der Mitgliedschaft | Bedingungen | Jahresbeitrag | 1. Jahr* |
|---|---|---|---|
| Vollmitgliedschaft | — | 1.100,00 € | 550,00 € |
| Eingeschränkte Mitgliedschaft | Loch 1–9 oder 10–18 · ½ Greenfee für weitere 9 Loch | 850,00 € | 425,00 € |
| Zweitmitgliedschaft | — | 450,00 € | 305,00 € |
| Fernmitgliedschaft | ab 100 km vom Wohnort | 610,00 € | 305,00 € |
| Greenfeemitgliedschaft | eingeschränkt | 365,00 € | — |
| Greenfeemitgliedschaft-Fern | ab 100 km · eingeschränktes Spielrecht · ½ Greenfee pro Spieltag | 240,00 € | — |
| Mitgliedschaft bis 15 Jahre | — | 60,00 € | — |
| Mitgliedschaft 16–20 Jahre | — | 115,00 € | — |
| Mitgliedschaft 21–30 Jahre | — | 210,00 € | — |
| Bonus-Mitgliedschaft | 6×9 Loch oder 3×18 Loch · ohne DGV-Mitgliedschaft | 180,00 € | — |
| Wintermitgliedschaft (5 Monate) | 01.10.–31.03. · ohne DGV-Mitgliedschaft | 250,00 € | — |
* Halber Jahresbeitrag im ersten Jahr — nur einmalig bei Abschluss als Neumitglied. Alle Angaben Stand Saison 2026, Änderungen vorbehalten.
Füllen Sie das Formular aus — es öffnet eine vorausgefüllte E-Mail an unser Sekretariat. Alternativ laden Sie den vollständigen Aufnahmeantrag als PDF herunter oder rufen uns an.